Harga toyota
Promo kredit
Pricelist Toyota Vios
TYPE | HARGA OTR |
VIOS E CVT | 321,750,000 |
VIOS G M/T | 327,550,000 |
VIOS G CVT | 343,650,000 |
Pricelist Toyota Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 486,550,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 508,150,000 |
NEW ALTIS G A/T | 486,500,000 |
NEW ALTIS V A/T | 508,100,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 586,250,000 |
Pricelist Toyota Camry
TYPE | HARGA OTR |
CAMRY 2.5 G A/T | 641,900,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 675,200,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 842,150,000 |
Pricelist Toyota Agya
TYPE | HARGA OTR |
AGYA 1.0 G M/T | 143,800,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 156,810,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 148,100,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 153,445,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 161,640,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 169,290,000 |
Pricelist Toyota Yaris
TYPE | HARGA OTR |
YARIS 1.5 G M/T 3 Airbags | 263,400,000 |
YARIS 1.5 G M/T 7 Airbags | 268,400,000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | 274,200,000 |
YARIS 1.5 G CVT 7 Airbags | 279,200,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 3 Airbags | 284,800,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD 7 Airbags | 289,800,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 3 Airbags | 296,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD 7 Airbags | 301,400,000 |
YARIS E M/T | 250,300,000 |
YARIS E CVT | 262,300,000 |
YARIS G M/T | 259,300,000 |
YARIS G CVT | 270,300,000 |
YARIS S M/T TRD | 279,700,000 |
YARIS S CVT TRD | 291,500,000 |
Pricelist Toyota Calya
TYPE | HARGA OTR |
CALYA 1.2 E STD M/T | 144,550,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 147,350,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 153,650,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 165,850,000 |
Pricelist Toyota Avanza
TYPE | HARGA OTR |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 197,700,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 208,900,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 200,200,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 211,400,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 218,050,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 228,750,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 230,350,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 224,750,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 236,550,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 236,750,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 248,550,000 |
Pricelist Toyota Sienta
TYPE | HARGA OTR |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 247,750,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 265,750,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 259,750,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 277,750,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 274,750,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 274,750,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 292,750,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 292,750,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 313,550,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 313,550,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 259,750,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 277,750,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 274,750,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 292,750,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 313,550,000 |
Pricelist Toyota Rush
TYPE | HARGA OTR |
RUSH 1.5 G M/T | 255,150,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 265,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 266,550,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 276,550,000 |
Pricelist Toyota Vellfire
TYPE | HARGA OTR |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,193,100,000 |
Pricelist Toyota Alphard
TYPE | HARGA OTR |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1,041,250,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,195,650,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,952,100,000 |
Pricelist Toyota Innova
TYPE | HARGA OTR |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 337,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 343,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 357,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 363,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 386,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 392,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 405,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 412,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 368.700.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 389.900.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 421.200.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 440.900.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 Q M/T | 423,300,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 Q A/T | 443,600,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 Q M/T DIESEL | 461,000,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 Q A/T DIESEL | 482,600,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 435.500.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 455.500.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 474.300.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 495.700.000 |
Pricelist Toyota C-HR
TYPE | HARGA OTR |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 511,050,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 512,550,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 546,290,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 547,790,000 |
Pricelist Toyota Voxy
TYPE | HARGA OTR |
VOXY 2.0 A/T | 501,800,000 |
Pricelist Toyota Fortuner
TYPE | HARGA OTR |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN | 577.400.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 504.900.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 522.600.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 553.400.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 630.600.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 704.500.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL TRD | 568.000.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN TRD | 592.000.000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 554,850,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 580,250,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 570,550,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 496,550,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 514,550,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 545,150,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 617,050,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 688,650,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 558,450,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 583,850,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 558,450,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 583,850,000 |
Pricelist Toyota Hilux S
TYPE | HARGA OTR |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 231,550,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 241,700,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 246,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 248,900,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 341,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 259,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 349,350,000 |
Pricelist Toyota Hilux S
TYPE | HARGA OTR |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 426,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 447,500,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 485,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 429,750,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 454,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 492,800,000 |
Pricelist Toyota Land Cruiser
TYPE | HARGA OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,181,250,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,518,950,000 |
Pricelist Toyota Hiace
TYPE | HARGA OTR |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 501,300,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 537,550,000 |
Dapatkan promo & diskon terbaru khusus untuk Anda.
Info Sales Terbaik Toyota Auto2000 Juanda
Sales Executive
Robinder Singh
Panggilan : Robinder
Kantor : Toyota Auto2000 Juanda
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.22, RT.1/RW.3, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
Telp/WA : 08111335595
WhatsApp Bisnis : 83873978181
Email : robinderhot@gmail.com
Facebook : Robinder Toyota
Kami hadir secara online dalam rangka memudahkan para keluarga dan pecinta mobil Dealer Toyota Auto2000 Juanda dan sekitarnya. Kami menawarkan layanan pembelian tunai / kredit dengan Dp Rendah, Angsuran Ringan, serta Pelayanan Terbaik.
Dealer Toyota Auto2000 Juanda Jakarta – Melayani pembelian mobil Toyota baik secara cash dan kredit yang meliputi Toyota Agya, Grand New Avanza, Veloz, Yaris, Innova, Fortuner, Rush, Etios, Vios, Corolla Altis, Camry, Nav1, Hilux khusus bagi mereka yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya.
Pilih Mobil Toyota Lainnya
















